Cómo los árboles pueden ser las próximas fuentes de baterías sostenibles
16 de enero de 2023 | Hace unos 8 años, una importante productora de papel de Finlandia se dio cuenta de que el mundo estaba cambiando

16 de enero de 2023 | Hace unos 8 años, una importante productora de papel de Finlandia se dio cuenta de que el mundo estaba cambiando
28 de noviembre de 2022 | En esta serie de mapas podemos observar, a nivel europeo, cuál es la fuente de energía más usada en cada país, así como otras variables como el porcentaje de energía generada con aerogeneradores
10 de noviembre de 2022 | Tres países de América Latina están desde hace unos años en el punto de mira de empresas y gobiernos de todo el mundo. Tienen algo escaso y muy valioso para el futuro de la energía
02 de noviembre de 2022 | La generación de energía renovable alcanzó un nuevo récord el viernes, aportando brevemente más de dos tercios de la energía de la red principal de Australia
29 de septiembre de 2022 | “Es necesario que se construyan nuevas líneas de transmisión en alta tensión”, asegura el CEO de PCR. La compañía fundada en 1921 es la principal fabricante de cemento de la Patagonia, hace poco se diversificó hacia las renovables y se convirtió el año pasado en la segunda mayor generadora de energía eólica del país
28 de septiembre de 2022 | La Agencia Internacional de las Energías Renovables ha publicado este verano un informe -Renewable Power Generation Costs in 2021- que revela que todas las tecnologías renovables -fotovoltaica, termosolar, eólica marina, eólica terrestre- han abaratado en los últimos diez años de manera drástica sus costes de generación. Eso sí, la tecnología que más ha logrado reducir ese coste –lo ha abaratado en 88%– es la solar fotovoltaica
26 de septiembre de 2022 | El desarrollador francés de tecnología de hidrógeno verde Lhyfe, junto con sus socios, ha inaugurado en Francia la primera plataforma de hidrógeno renovable en alta mar del mundo
26 de septiembre de 2022 | Los empleos en el sector de las energías renovables en todo el mundo alcanzaron los 12,7 millones el año pasado, lo que supone un aumento de 700.000 nuevos puestos de trabajo en un año, según revela un informe de IRENA en colaboración con la ILO de la ONU
23 de septiembre de 2022 | Sigue creciendo la producción de energía a carbón y por tanto aumentan las emisiones en el planeta
12 de septiembre de 2022
07 de septiembre de 2022 | La firma danesa, Orsted anunció que el parque eólico Hornsea 2 ha logrado la plena operatividad comercial. Produce 1,3 GW lo que lo posiciona como el parque eólico marino más grande del mundo en servicio
31 de agosto de 2022 | Aprovechar el movimiento y la fuerza de las olas promete ser una alternativa más entre las energías limpias